КОКСО-УГОЛЬНЫЙ (АНТРАЦИТОВЫЙ) ОРЕШЕК
ТУ 0762-004-75447256-2009 фракция (8)10-25мм
Наименование показателя | Норма |
Зольность, %, | 10 |
Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива, %, не более | 10,0 |
Выход летучих веществ, % | 3,0 |
Массовая доля общей серы, %, не более | 0,6 |
Массовая доля фосфора, %, в пределах | 0,02 |
В случае заинтересованности готовы произвести расчёт стоимости продукции до конечной станции потребителя (грузополучателя) на условиях поставки DAP или СРТ.