![]()
Кокс металлургический, фракции 25-40, ТУ 0761-001-75447256-2009
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование | Значение |
| Влага %, не более | 5 |
| Зола %, не более | 14 |
| Сера %, не более | 0,6 |
| Выход летучих веществ % не более | 0,6 |
| Фосфор %, не более | 0,05 |
| Содержание класса мене 25 мм % не более 8 | 8 |
| Содержание класса более 40 мм % не более | 8 |
| Углерод (Fixed Carbon) % | не регламентируется (расчетное – 80-85%) |
| Реакционная способность, СRI % | 37 |
| Прочность после реакции, CSR % | 48 |
| Показатель прочности (Crushing Strength) М40 % | 87 |
| М25 не регламентируется | не регламентируется |
| М10 % | 8,2 |
В случае заинтересованности готовы произвести расчёт стоимости продукции до конечной станции потребителя (грузополучателя) на условиях поставки DAP или СРТ.